Calcula el ahorro de tu audioguía EarStory frente a una producción tradicional.
| ¿Cuántos audios (Historias) quieres realizar? | 30 | historias/pistas |
| ¿En cuántos idiomas quieres publicarlas? | 2 | idiomas |
| ¿Cuántos visitantes recibes al año? | 1.000 | visitantes |
| Servicio | Audioguía tradicional | EarStory Pro −92% |
|---|---|---|
| Traducción | € 1.800 | incluido |
| Locución profesional | € 3.600 | incluido |
| Grabación, montaje y postproducción | € 1.620 | incluido |
| Banda sonora | € 1.200 | incluido |
| Dispositivos de alquiler | € 3.750 | incluido |
| Mantenimiento (12 meses) | € 625 | incluido |
| Cuota anual | € 12.595 | € 1.068 Elige Pro |
Estimaciones indicativas: los costes tradicionales varían según el proveedor, el número de idiomas y el montaje. El plan EarStory indicado es el que cubre la configuración elegida, con una cuota anual facturada una vez al año.