Calculez ce que vous économisez avec un audioguide EarStory par rapport à une production traditionnelle.
| Combien d’audios (Histoires) souhaitez-vous réaliser ? | 30 | histoires/pistes |
| Dans combien de langues souhaitez-vous les publier ? | 2 | langues |
| Combien de visiteurs accueillez-vous par an ? | 1 000 | visiteurs |
| Service | Audioguide traditionnel | EarStory Pro −92% |
|---|---|---|
| Traduction | € 1 800 | inclus |
| Voix off professionnelle | € 3 600 | inclus |
| Enregistrement, montage et postproduction | € 1 620 | inclus |
| Bande sonore | € 1 200 | inclus |
| Appareils à louer | € 3 750 | inclus |
| Maintenance (12 mois) | € 625 | inclus |
| Abonnement annuel | € 12 595 | € 1 068 Choisir Pro |
Estimations indicatives : les coûts traditionnels varient selon le prestataire, le nombre de langues et la scénographie. L'offre EarStory indiquée est celle qui couvre la configuration choisie, avec un abonnement facturé une fois par an.