Berechnen Sie, wie viel Sie mit einem EarStory-Audioguide gegenüber einer herkömmlichen Produktion sparen.
| Wie viele Audios (Geschichten) möchten Sie produzieren? | 30 | Geschichten/Aufnahmen |
| In wie vielen Sprachen möchten Sie sie veröffentlichen? | 2 | Sprachen |
| Wie viele Besucher haben Sie im Jahr? | 1.000 | Besucher |
| Leistung | Herkömmlicher Audioguide | EarStory Pro −92% |
|---|---|---|
| Übersetzung | € 1.800 | inklusive |
| Professionelle Sprachaufnahme | € 3.600 | inklusive |
| Aufnahme, Schnitt und Postproduktion | € 1.620 | inklusive |
| Soundtrack (Musikuntermalung) | € 1.200 | inklusive |
| Geräte zur Miete | € 3.750 | inklusive |
| Wartung (12 Monate) | € 625 | inklusive |
| Jahresgebühr | € 12.595 | € 1.068 Wählen Sie Pro |
Richtwerte: Die Kosten herkömmlicher Lösungen hängen von Anbieter, Zahl der Sprachen und Ausstattung ab. Angegeben ist der EarStory-Tarif, der die gewählte Konfiguration abdeckt, mit einem einmal jährlich berechneten Abonnement.