Calcola il risparmio della tua audioguida EarStory rispetto ad una produzione tradizionale.
| Quanti audio (Storie) vorresti realizzare? | 30 | storie/tracce |
| In quante lingue vorresti pubblicarle? | 2 | lingue |
| Quanti visitatori hai in un anno? | 1.000 | visitatori |
| Servizio | Audioguida tradizionale | EarStory Pro −92% |
|---|---|---|
| Traduzione | € 1.800 | incluso |
| Speakeraggio professionale | € 3.600 | incluso |
| Registrazione, montaggio e postproduzione | € 1.620 | incluso |
| Soundtrack (colonna sonora) | € 1.200 | incluso |
| Dispositivi da noleggiare | € 3.750 | incluso |
| Manutenzione (12 mesi) | € 625 | incluso |
| Canone annuo | € 12.595 | € 1.068 Scegli Pro |
Stime indicative: i costi tradizionali variano per fornitore, numero di lingue e allestimento. Il piano EarStory indicato è quello che copre la configurazione scelta, con canone annuo fatturato una volta l'anno.